Tournament bracket
World Cup 2026 — 35 of 104 matches complete
Tournament progress34%
Predicted bracket
Pre-tournament forecast from 5 AI models.
Predicted tournament path
Based on 10,000 Monte Carlo simulations
Predicted champion
🏴🏆
England
9.9% to win
vs predicted runner-up 🇦🇷 Argentina (8.9%)
Final
2 teams
🏴ENG9.9%
🇦🇷ARG8.9%
Semi Finals
4 teams
🏴ENG9.9%
🇦🇷ARG8.9%
🇵🇹POR7.5%
🇳🇱NED6.5%
Quarter Finals
8 teams
🏴ENG9.9%
🇦🇷ARG8.9%
🇵🇹POR7.5%
🇳🇱NED6.5%
🇩🇪GER6.4%
🇪🇸ESP6.3%
🇫🇷FRA5.4%
🇨🇴COL4.0%
Round of 16
16 teams
🏴ENG9.9%
🇦🇷ARG8.9%
🇵🇹POR7.5%
🇳🇱NED6.5%
🇩🇪GER6.4%
🇪🇸ESP6.3%
🇫🇷FRA5.4%
🇨🇴COL4.0%
🇧🇷BRA3.9%
🇺🇾URU2.6%
🇭🇷CRO2.5%
🇨🇭SUI2.3%
🏴NOR2.0%
🇧🇪BEL1.8%
🏴AUT1.8%
🏴ECU1.6%
Round of 32
32 teams
🏴ENG9.9%
🇦🇷ARG8.9%
🇵🇹POR7.5%
🇳🇱NED6.5%
🇩🇪GER6.4%
🇪🇸ESP6.3%
🇫🇷FRA5.4%
🇨🇴COL4.0%
🇧🇷BRA3.9%
🇺🇾URU2.6%
🇭🇷CRO2.5%
🇨🇭SUI2.3%
🏴NOR2.0%
🇧🇪BEL1.8%
🏴AUT1.8%
🏴ECU1.6%
🇲🇽MEX1.5%
🏴ALG1.5%
🇯🇵JPN1.5%
🇸🇳SEN1.4%
🇲🇦MAR1.4%
🏴TUR1.3%
🇨🇦CAN1.3%
🏴IRN1.2%
🇰🇷KOR1.1%
🇺🇸USA1.0%
🏴PAR1.0%
🏴CIV0.9%
🇦🇺AUS0.9%
🏴EGY0.9%
🏴SWE0.9%
🏴CZE0.8%
Compare by model:
Group stage
Group A
4/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | +3 | 6 |
| South Korea | 2 | 0 | 3 |
| Czechia | 2 | -1 | 1 |
| South Africa | 2 | -2 | 1 |
Group B
4/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Canada | 2 | +6 | 4 |
| Switzerland | 2 | +3 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | -3 | 1 |
| Qatar | 2 | -6 | 1 |
Group C
4/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Brazil | 2 | +3 | 4 |
| Morocco | 2 | +1 | 4 |
| Scotland | 2 | 0 | 3 |
| Haiti | 2 | -4 | 0 |
Group D
4/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| USA | 2 | +5 | 6 |
| Australia | 2 | 0 | 3 |
| Paraguay | 2 | -2 | 3 |
| Turkiye | 2 | -3 | 0 |
Group E
4/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Germany | 2 | +7 | 6 |
| Ivory Coast | 2 | 0 | 3 |
| Ecuador | 2 | -1 | 1 |
| Curacao | 2 | -6 | 1 |
Group F
3/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Netherlands | 2 | +4 | 4 |
| Sweden | 2 | 0 | 3 |
| Japan | 1 | 0 | 1 |
| Tunisia | 1 | -4 | 0 |
Group G
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Iran | 1 | 0 | 1 |
| New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| Belgium | 1 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 |
Group H
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| Spain | 1 | 0 | 1 |
| Cape Verde | 1 | 0 | 1 |
Group I
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Norway | 1 | +3 | 3 |
| France | 1 | +2 | 3 |
| Senegal | 1 | -2 | 0 |
| Iraq | 1 | -3 | 0 |
Matches
Group J
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | +3 | 3 |
| Austria | 1 | +2 | 3 |
| Jordan | 1 | -2 | 0 |
| Algeria | 1 | -3 | 0 |
Group K
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | +2 | 3 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 |
| DR Congo | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 1 | -2 | 0 |
Group L
2/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| England | 1 | +2 | 3 |
| Ghana | 1 | +1 | 3 |
| Panama | 1 | -1 | 0 |
| Croatia | 1 | -2 | 0 |
Knockout stage
Brackets unlock as group winners are confirmed. Round of 32 begins June 28, 2026. Until then see the predicted bracket above for our pre-tournament forecast.